赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2023-11-19 | 沙隆索恩 | 67 : 90 | 布尔格 | 胜 | -23 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 1 场交锋,布尔格胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2023-12-03 | 布尔格 | 80 : 64 | 勒芒萨尔特 | 胜 | 16 | 赢 | 144 | 大 |
欧篮杯 | 2023-11-30 | 布尔格 | 89 : 84 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
法篮甲 | 2023-11-27 | 里昂维勒班 | 80 : 74 | 布尔格 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
欧篮杯 | 2023-11-22 | 土耳其电信 | 67 : 86 | 布尔格 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
法篮甲 | 2023-11-19 | 沙隆索恩 | 67 : 90 | 布尔格 | 胜 | -23 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮杯 | 2023-11-15 | 阿里斯 | 65 : 72 | 布尔格 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
法篮甲 | 2023-11-12 | 布尔格 | 56 : 81 | 圣昆廷 | 负 | -25 | 输 | 137 | 小 |
欧篮杯 | 2023-11-08 | 布尔格 | 96 : 100 | 特彻哈萨斯 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
法篮甲 | 2023-11-04 | 罗阿讷 | 84 : 81 | 布尔格 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
欧篮杯 | 2023-11-02 | 布杜克诺斯特 | 73 : 78 | 布尔格 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,布尔格胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2023-12-03 | 沙隆索恩 | 70 : 83 | 南泰尔 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
法篮甲 | 2023-11-25 | 利摩日 | 78 : 80 | 沙隆索恩 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
法篮甲 | 2023-11-19 | 沙隆索恩 | 67 : 90 | 布尔格 | 负 | -23 | 输 | 157 | 小 |
法篮甲 | 2023-11-12 | 斯特拉斯堡 | 91 : 101 | 沙隆索恩 | 胜 | -10 | 赢 | 192 | 大 |
法篮甲 | 2023-11-05 | 大都会92 | 92 : 86 | 沙隆索恩 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
法篮甲 | 2023-10-29 | 沙隆索恩 | 70 : 85 | 巴黎 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
法篮甲 | 2023-10-21 | 沙隆索恩 | 66 : 73 | 第戎 | 负 | -7 | 输 | 139 | 小 |
法国杯 | 2023-10-18 | 沙隆索恩 | 87 : 101 | 维希‑克莱蒙 | 负 | -14 | 输 | 188 | 小 |
法篮甲 | 2023-10-15 | 勒芒萨尔特 | 68 : 73 | 沙隆索恩 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
法篮甲 | 2023-10-08 | 沙隆索恩 | 70 : 75 | 圣昆廷 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙隆索恩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 86 | 84 | 5 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2023-12-06 | 斯拉斯克 | 布尔格 | 1天 |
法篮甲 | 2023-12-10 | 绍莱 | 布尔格 | 5天 |
欧篮杯 | 2023-12-14 | 布尔格 | 特伦托 | 9天 |
法篮甲 | 2023-12-17 | 布尔格 | 巴黎 | 12天 |
欧篮杯 | 2023-12-20 | 克卢日纳波卡 | 布尔格 | 14天 |
法篮甲 | 2023-12-24 | 南锡 | 布尔格 | 19天 |
欧篮杯 | 2023-12-27 | 布尔格 | 大加那利 | 22天 |
法篮甲 | 2023-12-29 | 布尔格 | 圣昆廷 | 24天 |
欧篮杯 | 2024-01-11 | 布杜克诺斯特 | 布尔格 | 37天 |
法篮甲 | 2024-01-14 | 布尔格 | 勒坡特 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2023-12-10 | 沙隆索恩 | 巴莱斯 | 4天 |
法篮甲 | 2023-12-17 | 里昂维勒班 | 沙隆索恩 | 12天 |
法篮甲 | 2023-12-24 | 沙隆索恩 | 绍莱 | 19天 |
法篮甲 | 2023-12-29 | 斯特拉斯堡 | 沙隆索恩 | 24天 |
法篮甲 | 2024-01-14 | 沙隆索恩 | 第戎 | 40天 |
法篮甲 | 2024-01-21 | 沙隆索恩 | 布尔格 | 47天 |
法篮甲 | 2024-01-28 | 摩纳哥 | 沙隆索恩 | 54天 |
法篮甲 | 2024-02-04 | 沙隆索恩 | 格拉夫莱尼斯 | 61天 |
法篮甲 | 2024-02-11 | 勒芒萨尔特 | 沙隆索恩 | 68天 |
法篮甲 | 2024-03-03 | 勒坡特 | 沙隆索恩 | 89天 |