赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2023-11-20 | 佩萨罗 | 69 : 96 | 克雷莫纳 | 胜 | -27 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 1 场交锋,克雷莫纳胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2023-12-04 | 克雷莫纳 | 75 : 68 | 瓦尔瑟 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
意篮甲 | 2023-11-27 | 克雷莫纳 | 70 : 80 | 那不勒斯 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
意篮甲 | 2023-11-20 | 佩萨罗 | 69 : 96 | 克雷莫纳 | 胜 | -27 | 赢 | 165 | 大 |
意篮甲 | 2023-11-13 | 克雷莫纳 | 75 : 84 | 布雷西亚 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
意篮甲 | 2023-11-06 | 博洛尼亚 | 83 : 93 | 克雷莫纳 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
意篮甲 | 2023-10-29 | 克雷莫纳 | 122 : 112 | 斯卡法蒂 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
意篮甲 | 2023-10-22 | 雷吉奥 | 95 : 91 | 克雷莫纳 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
意篮甲 | 2023-10-15 | 克雷莫纳 | 76 : 79 | 威尼斯雷耶 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
意篮甲 | 2023-10-08 | 萨里迪纳摩 | 74 : 86 | 克雷莫纳 | 胜 | -12 | 赢 | 160 | 大 |
意篮甲 | 2023-10-01 | 克雷莫纳 | 84 : 91 | 特伦托 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,克雷莫纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2023-12-03 | 佩萨罗 | 68 : 101 | 雷吉奥 | 负 | -33 | 输 | 169 | 小 |
意篮甲 | 2023-11-27 | 特雷维索 | 76 : 95 | 佩萨罗 | 胜 | -19 | 赢 | 171 | 大 |
意篮甲 | 2023-11-20 | 佩萨罗 | 69 : 96 | 克雷莫纳 | 负 | -27 | 输 | 165 | 小 |
意篮甲 | 2023-11-13 | 托尔托纳 | 92 : 96 | 佩萨罗 | 胜 | -4 | 赢 | 188 | 大 |
意篮甲 | 2023-11-05 | 那不勒斯 | 97 : 77 | 佩萨罗 | 负 | 20 | 输 | 174 | 小 |
意篮甲 | 2023-10-30 | 佩萨罗 | 90 : 82 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
意篮甲 | 2023-10-23 | 斯卡法蒂 | 107 : 103 | 佩萨罗 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
意篮甲 | 2023-10-15 | 佩萨罗 | 81 : 68 | 卡萨布林迪西 | 胜 | 13 | 赢 | 149 | 大 |
意篮甲 | 2023-10-09 | 威尼斯雷耶 | 76 : 64 | 佩萨罗 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
意篮甲 | 2023-10-01 | 佩萨罗 | 79 : 81 | 布雷西亚 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩萨罗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 16 | 84.4 | 87.1 | -2.7 | 8 | 46.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2023-12-10 | 克雷莫纳 | 特雷维索 | 5天 |
意篮甲 | 2023-12-18 | 克雷莫纳 | 托尔托纳 | 12天 |
意篮甲 | 2023-12-25 | 米兰奥林匹亚 | 克雷莫纳 | 19天 |
意篮甲 | 2023-12-31 | 克雷莫纳 | 卡萨布林迪西 | 25天 |
意篮甲 | 2024-01-08 | 皮斯托亚 | 克雷莫纳 | 33天 |
意篮甲 | 2024-01-15 | 克雷莫纳 | 特伦托 | 40天 |
意篮甲 | 2024-01-22 | 雷吉奥 | 克雷莫纳 | 47天 |
意篮甲 | 2024-01-29 | 克雷莫纳 | 瓦尔瑟 | 54天 |
意篮甲 | 2024-02-05 | 萨里迪纳摩 | 克雷莫纳 | 61天 |
意篮甲 | 2024-02-12 | 克雷莫纳 | 那不勒斯 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2023-12-11 | 佩萨罗 | 特伦托 | 5天 |
意篮甲 | 2023-12-18 | 皮斯托亚 | 佩萨罗 | 12天 |
意篮甲 | 2023-12-31 | 博洛尼亚 | 佩萨罗 | 25天 |
意篮甲 | 2024-01-08 | 佩萨罗 | 萨里迪纳摩 | 33天 |
意篮甲 | 2024-01-15 | 那不勒斯 | 佩萨罗 | 40天 |
意篮甲 | 2024-01-22 | 佩萨罗 | 米兰奥林匹亚 | 47天 |
意篮甲 | 2024-01-29 | 佩萨罗 | 卡萨布林迪西 | 54天 |
意篮甲 | 2024-02-05 | 斯卡法蒂 | 佩萨罗 | 61天 |
意篮甲 | 2024-02-12 | 瓦尔瑟 | 佩萨罗 | 68天 |
意篮甲 | 2024-03-04 | 佩萨罗 | 布雷西亚 | 89天 |