赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-23 | 雄鹿 | 116 : 119 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2023-03-31 | 凯尔特人 | 140 : 99 | 雄鹿 | 胜 | 41 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2023-02-15 | 凯尔特人 | 125 : 131 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 256 | 小 |
两队近 3 场交锋,波士顿凯尔特人胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-05 | 凯尔特人 | 112 : 122 | 步行者 | 负 | -10 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2023-12-02 | 76人 | 119 : 125 | 凯尔特人 | 胜 | -6 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2023-11-29 | 公牛 | 97 : 124 | 凯尔特人 | 胜 | -27 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2023-11-27 | 老鹰 | 103 : 113 | 凯尔特人 | 胜 | -10 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2023-11-25 | 凯尔特人 | 96 : 113 | 魔术 | 负 | -17 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 雄鹿 | 116 : 119 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 凯尔特人 | 118 : 121 | 黄蜂 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2023-11-20 | 凯尔特人 | 102 : 100 | 灰熊 | 胜 | 2 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2023-11-18 | 凯尔特人 | 108 : 105 | 猛龙 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2023-11-16 | 凯尔特人 | 117 : 107 | 76人 | 胜 | 10 | 赢 | 224 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-03 | 老鹰 | 121 : 132 | 雄鹿 | 胜 | -11 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2023-12-01 | 雄鹿 | 113 : 120 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2023-11-29 | 雄鹿 | 131 : 124 | 热火 | 胜 | 7 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2023-11-27 | 开拓者 | 102 : 108 | 雄鹿 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2023-11-25 | 奇才 | 128 : 131 | 雄鹿 | 胜 | -3 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 雄鹿 | 116 : 119 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2023-11-21 | 雄鹿 | 142 : 129 | 奇才 | 胜 | 13 | 赢 | 271 | 大 |
NBA | 2023-11-19 | 独行侠 | 125 : 132 | 雄鹿 | 胜 | -7 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2023-11-18 | 雄鹿 | 130 : 99 | 黄蜂 | 胜 | 31 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-11-16 | 雄鹿 | 128 : 112 | 猛龙 | 胜 | 16 | 赢 | 240 | 大 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-13 | 凯尔特人 | 骑士 | 8天 |
NBA | 2023-12-15 | 凯尔特人 | 骑士 | 10天 |
NBA | 2023-12-16 | 凯尔特人 | 魔术 | 11天 |
NBA | 2023-12-18 | 凯尔特人 | 魔术 | 13天 |
NBA | 2023-12-20 | 勇士 | 凯尔特人 | 15天 |
NBA | 2023-12-21 | 国王 | 凯尔特人 | 16天 |
NBA | 2023-12-24 | 快船 | 凯尔特人 | 19天 |
NBA | 2023-12-26 | 湖人 | 凯尔特人 | 21天 |
NBA | 2023-12-27 | 湖人 | 凯尔特人 | 22天 |
NBA | 2023-12-29 | 凯尔特人 | 活塞 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-06 | 雄鹿 | 尼克斯 | 1天 |
NBA | 2023-12-12 | 雄鹿 | 公牛 | 7天 |
NBA | 2023-12-14 | 雄鹿 | 步行者 | 9天 |
NBA | 2023-12-17 | 雄鹿 | 活塞 | 12天 |
NBA | 2023-12-18 | 雄鹿 | 火箭 | 13天 |
NBA | 2023-12-20 | 雄鹿 | 马刺 | 15天 |
NBA | 2023-12-22 | 雄鹿 | 魔术 | 17天 |
NBA | 2023-12-24 | 尼克斯 | 雄鹿 | 18天 |
NBA | 2023-12-26 | 尼克斯 | 雄鹿 | 20天 |
NBA | 2023-12-27 | 尼克斯 | 雄鹿 | 22天 |