赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-23 | 掘金 | 119 : 124 | 魔术 | 胜 | -5 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2023-02-10 | 掘金 | 104 : 115 | 魔术 | 胜 | -11 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2023-01-16 | 魔术 | 116 : 119 | 掘金 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥兰多魔术胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-03 | 魔术 | 101 : 129 | 篮网 | 负 | -28 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2023-12-02 | 奇才 | 125 : 130 | 魔术 | 胜 | -5 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2023-11-30 | 奇才 | 120 : 139 | 魔术 | 胜 | -19 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2023-11-27 | 黄蜂 | 117 : 130 | 魔术 | 胜 | -13 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2023-11-25 | 凯尔特人 | 96 : 113 | 魔术 | 胜 | -17 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 掘金 | 119 : 124 | 魔术 | 胜 | -5 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2023-11-22 | 猛龙 | 107 : 126 | 魔术 | 胜 | -19 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2023-11-20 | 魔术 | 128 : 116 | 步行者 | 胜 | 12 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2023-11-18 | 魔术 | 103 : 97 | 公牛 | 胜 | 6 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2023-11-16 | 魔术 | 96 : 94 | 公牛 | 胜 | 2 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥兰多魔术胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-03 | 掘金 | 117 : 123 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2023-12-02 | 掘金 | 119 : 111 | 太阳 | 胜 | 8 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2023-11-30 | 火箭 | 124 : 134 | 掘金 | 胜 | -10 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2023-11-28 | 掘金 | 113 : 104 | 快船 | 胜 | 9 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2023-11-27 | 马刺 | 120 : 132 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2023-11-25 | 掘金 | 86 : 105 | 火箭 | 负 | -19 | 输 | 191 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 掘金 | 119 : 124 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2023-11-21 | 掘金 | 107 : 103 | 活塞 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2023-11-20 | 掘金 | 109 : 121 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2023-11-18 | 掘金 | 110 : 115 | 鹈鹕 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 34 | 48 | 111.4 | 114 | -2.6 | 13 | 41.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-07 | 骑士 | 魔术 | 2天 |
NBA | 2023-12-09 | 魔术 | 活塞 | 4天 |
NBA | 2023-12-12 | 魔术 | 骑士 | 7天 |
NBA | 2023-12-16 | 凯尔特人 | 魔术 | 11天 |
NBA | 2023-12-18 | 凯尔特人 | 魔术 | 13天 |
NBA | 2023-12-21 | 魔术 | 热火 | 16天 |
NBA | 2023-12-22 | 雄鹿 | 魔术 | 17天 |
NBA | 2023-12-24 | 步行者 | 魔术 | 19天 |
NBA | 2023-12-27 | 奇才 | 魔术 | 22天 |
NBA | 2023-12-28 | 魔术 | 76人 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-07 | 快船 | 掘金 | 2天 |
NBA | 2023-12-09 | 掘金 | 火箭 | 4天 |
NBA | 2023-12-12 | 老鹰 | 掘金 | 7天 |
NBA | 2023-12-13 | 公牛 | 掘金 | 8天 |
NBA | 2023-12-15 | 掘金 | 篮网 | 10天 |
NBA | 2023-12-17 | 掘金 | 雷霆 | 12天 |
NBA | 2023-12-19 | 掘金 | 独行侠 | 14天 |
NBA | 2023-12-21 | 猛龙 | 掘金 | 16天 |
NBA | 2023-12-23 | 篮网 | 掘金 | 18天 |
NBA | 2023-12-24 | 黄蜂 | 掘金 | 19天 |