赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2023-11-20 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 88 : 83 | 维尔茨堡 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
德国杯 | 2023-10-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 76 : 72 | 维尔茨堡 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
德篮甲 | 2023-03-04 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 82 : 62 | 维尔茨堡 | 负 | 20 | 输 | 144 | 小 |
德篮甲 | 2023-01-15 | 维尔茨堡 | 91 : 84 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 4 场交锋,维尔茨堡胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2023-12-02 | 维切塔 | 75 : 87 | 维尔茨堡 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
德篮甲 | 2023-11-28 | 维尔茨堡 | 88 : 72 | 中央德国 | 胜 | 16 | 赢 | 160 | 大 |
德篮甲 | 2023-11-20 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 88 : 83 | 维尔茨堡 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
德篮甲 | 2023-11-12 | 维尔茨堡 | 87 : 54 | 海德堡 | 胜 | 33 | 赢 | 141 | 大 |
德篮甲 | 2023-11-05 | 开姆尼茨 | 70 : 68 | 维尔茨堡 | 负 | 2 | 输 | 138 | 小 |
德篮甲 | 2023-10-29 | 维尔茨堡 | 64 : 87 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -23 | 输 | 151 | 小 |
德篮甲 | 2023-10-22 | 布伦瑞克雄狮 | 76 : 84 | 维尔茨堡 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
德国杯 | 2023-10-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 76 : 72 | 维尔茨堡 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
德篮甲 | 2023-10-07 | 路德维希堡 | 78 : 60 | 维尔茨堡 | 负 | 18 | 输 | 138 | 小 |
德篮甲 | 2023-10-01 | 维尔茨堡 | 88 : 58 | 汉堡 | 胜 | 30 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,维尔茨堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2023-12-03 | 罗斯托克 | 107 : 89 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 18 | 输 | 196 | 小 |
欧篮杯 | 2023-11-30 | 布尔格 | 89 : 84 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
德篮甲 | 2023-11-26 | 克赖尔森姆 | 87 : 94 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
欧篮杯 | 2023-11-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 99 : 88 | 阿里斯 | 胜 | 11 | 赢 | 187 | 大 |
德篮甲 | 2023-11-20 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 88 : 83 | 维尔茨堡 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
欧篮杯 | 2023-11-15 | 布杜克诺斯特 | 67 : 84 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -17 | 赢 | 151 | 大 |
德篮甲 | 2023-11-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 98 : 94 | 奥尔登堡 | 胜 | 4 | 赢 | 192 | 大 |
欧篮杯 | 2023-11-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 75 : 86 | 克卢日纳波卡 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
德篮甲 | 2023-11-06 | 特力康 | 87 : 105 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -18 | 赢 | 192 | 大 |
欧篮杯 | 2023-11-02 | 斯拉斯克 | 103 : 108 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -5 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 19 | 80.941 | 83.5 | -2.559 | 11 | 44.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 89.088 | 86.147 | 2.941 | 7 | 52.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2023-12-17 | 维尔茨堡 | 特力康 | 11天 |
德篮甲 | 2023-12-24 | 克赖尔森姆 | 维尔茨堡 | 18天 |
德篮甲 | 2023-12-28 | 保罗沙 | 维尔茨堡 | 22天 |
德篮甲 | 2023-12-30 | 维尔茨堡 | 奥尔登堡 | 24天 |
德篮甲 | 2024-01-09 | 图寅根 | 维尔茨堡 | 34天 |
德篮甲 | 2024-01-14 | ALBA柏林 | 维尔茨堡 | 40天 |
德篮甲 | 2024-01-21 | 罗斯托克 | 维尔茨堡 | 46天 |
德篮甲 | 2024-01-28 | 维尔茨堡 | ALBA柏林 | 54天 |
德篮甲 | 2024-02-04 | 布伦瑞克雄狮 | 维尔茨堡 | 61天 |
德篮甲 | 2024-02-10 | 维尔茨堡 | 保罗沙 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2023-12-07 | 特伦托 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 1天 |
欧篮杯 | 2023-12-14 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 大加那利 | 8天 |
德篮甲 | 2023-12-17 | 拜仁慕尼黑 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 12天 |
欧篮杯 | 2023-12-20 | 特彻哈萨斯 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 14天 |
德篮甲 | 2023-12-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 海德堡 | 17天 |
欧篮杯 | 2023-12-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 土耳其电信 | 21天 |
德篮甲 | 2023-12-30 | 中央德国 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 24天 |
德篮甲 | 2024-01-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 布伦瑞克雄狮 | 28天 |
欧篮杯 | 2024-01-11 | 斯拉斯克 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 36天 |
德篮甲 | 2024-01-14 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 维切塔 | 39天 |