赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美篮联 | 2023-11-29 | 科尔多瓦学院 | 81 : 68 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | 13 | 赢 | 149 | 大 |
阿篮联 | 2023-11-25 | 吉纳西亚科摩多罗 | 69 : 87 | 科尔多瓦学院 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
阿篮联 | 2023-01-22 | 科尔多瓦学院 | 84 : 80 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 3 场交锋,科尔多瓦学院胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美篮联 | 2023-12-04 | 科尔多瓦学院 | 81 : 72 | 巴兰基利亚铁塔 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
南美篮联 | 2023-12-03 | 科尔多瓦学院 | 83 : 69 | 加勒比风暴岛 | 胜 | 14 | 赢 | 152 | 大 |
南美篮联 | 2023-12-01 | 科尔多瓦学院 | 64 : 52 | 佩纳罗尔 | 胜 | 12 | 赢 | 116 | 大 |
南俱联 | 2023-11-30 | 科尔多瓦学院 | 82 : 87 | 巴兰基利亚铁塔 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
南美篮联 | 2023-11-29 | 科尔多瓦学院 | 81 : 68 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | 13 | 赢 | 149 | 大 |
阿篮联 | 2023-11-25 | 吉纳西亚科摩多罗 | 69 : 87 | 科尔多瓦学院 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
阿篮联 | 2023-11-21 | 科尔多瓦学院 | 79 : 67 | 佩纳罗尔 | 胜 | 12 | 赢 | 146 | 大 |
阿篮联 | 2023-11-18 | 科尔多瓦学院 | 94 : 88 | 博卡青年 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
阿篮联 | 2023-11-12 | 奥利瓦独立 | 66 : 84 | 科尔多瓦学院 | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 |
阿篮联 | 2023-11-10 | 奥布拉斯 | 94 : 88 | 科尔多瓦学院 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,科尔多瓦学院胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美篮联 | 2023-12-04 | 加勒比风暴岛 | 73 : 89 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
南美篮联 | 2023-12-03 | 吉纳西亚科摩多罗 | 74 : 83 | 巴兰基利亚铁塔 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
南美篮联 | 2023-12-01 | 吉纳西亚科摩多罗 | 77 : 75 | 圣何塞 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
南美篮联 | 2023-11-29 | 科尔多瓦学院 | 81 : 68 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 13 | 输 | 149 | 小 |
阿篮联 | 2023-11-25 | 吉纳西亚科摩多罗 | 69 : 87 | 科尔多瓦学院 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
阿篮联 | 2023-11-24 | 吉纳西亚科摩多罗 | 82 : 79 | 里亚丘埃洛 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
阿篮联 | 2023-11-22 | 吉纳西亚科摩多罗 | 85 : 82 | 奥利瓦独立 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
阿篮联 | 2023-11-11 | 奎梅萨 | 93 : 89 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
阿篮联 | 2023-10-29 | 奥林匹科 | 83 : 80 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
阿篮联 | 2023-10-24 | 吉纳西亚科摩多罗 | 87 : 96 | 费罗卡利 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉纳西亚科摩多罗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 31 | 7 | 83.26 | 76.66 | 1 | 82% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 27 | 11 | 84.18 | 78.32 | 3 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2023-12-08 | 帕兰德森 | 科尔多瓦学院 | 3天 |
阿篮联 | 2023-12-10 | 费罗卡利 | 科尔多瓦学院 | 5天 |
阿篮联 | 2024-01-02 | 科尔多瓦学院 | 福尔摩莎 | 28天 |
阿篮联 | 2024-01-09 | 奥布拉斯 | 科尔多瓦学院 | 35天 |
阿篮联 | 2024-01-16 | 科尔多瓦学院 | 欧贝拉TC | 42天 |
阿篮联 | 2024-01-21 | 奥利瓦独立 | 科尔多瓦学院 | 47天 |
阿篮联 | 2024-01-30 | 阿根廷胡宁竞技 | 科尔多瓦学院 | 56天 |
阿篮联 | 2024-02-06 | 科尔多瓦学院 | 瑞加塔斯 | 63天 |
阿篮联 | 2024-02-20 | 科尔多瓦学院 | 帕兰德森 | 77天 |
阿篮联 | 2024-03-12 | 圣洛伦索 | 科尔多瓦学院 | 98天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2023-12-08 | 吉纳西亚科摩多罗 | 萨拉特篮球 | 3天 |
阿篮联 | 2023-12-10 | 吉纳西亚科摩多罗 | 奥布拉斯 | 5天 |
阿篮联 | 2023-12-27 | 吉纳西亚科摩多罗 | 奥利瓦独立 | 22天 |
阿篮联 | 2024-01-10 | 吉纳西亚科摩多罗 | 佩纳罗尔 | 36天 |
阿篮联 | 2024-01-21 | 萨拉特篮球 | 吉纳西亚科摩多罗 | 47天 |
阿篮联 | 2024-01-31 | 费罗卡利 | 吉纳西亚科摩多罗 | 57天 |
阿篮联 | 2024-02-07 | 吉纳西亚科摩多罗 | 里亚丘埃洛 | 64天 |
阿篮联 | 2024-02-21 | 吉纳西亚科摩多罗 | 福尔摩莎 | 78天 |
阿篮联 | 2024-03-05 | 奥布拉斯 | 吉纳西亚科摩多罗 | 91天 |
阿篮联 | 2024-03-06 | 吉纳西亚科摩多罗 | 欧贝拉TC | 92天 |