赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2023-11-25 | 加拉塔萨雷 | 70 : 61 | 切克梅杰 | 负 | 9 | 输 | 131 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-02 | 加拉塔萨雷 | 90 : 80 | 切克梅杰 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
土篮超 | 2023-04-23 | 切克梅杰 | 92 : 82 | 加拉塔萨雷 | 胜 | 10 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 3 场交锋,切克梅杰胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2023-12-02 | 切克梅杰 | 71 : 67 | 萨姆逊 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
土篮超 | 2023-11-25 | 加拉塔萨雷 | 70 : 61 | 切克梅杰 | 负 | 9 | 输 | 131 | 小 |
土篮超 | 2023-11-20 | 切克梅杰 | 90 : 98 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -8 | 输 | 188 | 小 |
土篮超 | 2023-11-10 | 皮纳尔 | 93 : 75 | 切克梅杰 | 负 | 18 | 输 | 168 | 小 |
土篮超 | 2023-11-04 | 切克梅杰 | 79 : 83 | 卡格达斯 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
土篮超 | 2023-10-28 | 贝西克塔斯 | 86 : 70 | 切克梅杰 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
土篮超 | 2023-10-22 | 布尔萨体育 | 70 : 75 | 切克梅杰 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
土篮超 | 2023-10-14 | 切克梅杰 | 80 : 84 | 达鲁萨法卡 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
土篮超 | 2023-10-07 | 土耳其电信 | 83 : 84 | 切克梅杰 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
土篮超 | 2023-09-30 | 切克梅杰 | 78 : 89 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,切克梅杰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2023-12-04 | 卡格达斯 | 87 : 77 | 加拉塔萨雷 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
篮冠联 | 2023-12-01 | 耶路撒冷 | 85 : 70 | 加拉塔萨雷 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
土篮超 | 2023-11-25 | 加拉塔萨雷 | 70 : 61 | 切克梅杰 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
土篮超 | 2023-11-17 | 布尔萨体育 | 82 : 80 | 加拉塔萨雷 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
篮冠联 | 2023-11-15 | 本菲卡 | 78 : 98 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -20 | 赢 | 176 | 大 |
土篮超 | 2023-11-11 | 加拉塔萨雷 | 72 : 75 | 达鲁萨法卡 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
土篮超 | 2023-11-05 | 土耳其电信 | 76 : 75 | 加拉塔萨雷 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
篮冠联 | 2023-11-02 | 加拉塔萨雷 | 96 : 99 | 耶路撒冷 | 负 | -3 | 输 | 195 | 小 |
土篮超 | 2023-10-30 | 加拉塔萨雷 | 95 : 76 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 19 | 赢 | 171 | 大 |
土篮超 | 2023-10-23 | 费内巴切 | 74 : 62 | 加拉塔萨雷 | 负 | 12 | 输 | 136 | 小 |
两队近 10 场交锋,加拉塔萨雷胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 17 | 79.8 | 82.73 | -2.93 | 10 | 43.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 16 | 80.73 | 81.37 | -0.64 | 8 | 46.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2023-12-10 | 切克梅杰 | 托法斯 | 4天 |
土篮超 | 2023-12-18 | 梅克泽芬迪 | 切克梅杰 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2023-12-09 | 皮纳尔 | 加拉塔萨雷 | 4天 |
篮冠联 | 2023-12-14 | 本菲卡 | 加拉塔萨雷 | 9天 |
土篮超 | 2023-12-17 | 加拉塔萨雷 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 12天 |
篮冠联 | 2023-12-21 | PAOK | 加拉塔萨雷 | 15天 |
篮冠联 | 2023-12-30 | 加拉塔萨雷 | 耶路撒冷 | 24天 |